Профилировачная линия для подержки солнечной панели
- Обзор машины:
- Ролики проектируеся специалистами с программой COPRA, и сделаны анализ FEA.
Компоненты
Спецификации
Технические параметры
№. | наименование | Ед. | параметры | замечание | |
1 | материал | тип | Горячий прокат, холотный прокат; оцинкованная сталь | ||
Предел текучести | MPa | ≤350 | |||
толщина | мм | 1.6-2.5 | |||
Внут. Диаметр рулонна | мм | 500,600 | |||
Вес рулонна | T | 5 | |||
2 | Спецификации | мм | 21-41,41-41,41-52,41-72 | ||
3 | Скорость линии | м/мин | 25 | ||
4 | Материал роликов | D2 закаленные | |||
5 | трансмиссия | Коробки передачи | |||
6 | Система операции | Windows2000 | |||
7 | Общая мощьность | Кв. | About 65 | ||
8 | Система управления | PLC авто-контрол | |||
9 | Габариты (Д*Ш*В) | м | 30X2X1.7 |
Компоненты
Видео
запрос* Опишите ваши требования Покупка в деталях